A continuació es presenten els llistats definitius de la Borsa de Treball, classificats per Categories.
- El Num. Identificatiu fa referència al Id. que es va enviar al teu email en el moment de registrar la teva inscripció a la Borsa de treball. Pots recordar-lo accedint a l'aplicació mateixa; apareix a la primera columna.
- La Puntuació de la 2ª fase te caràcter definitiu.
- La Puntuació final (1era fase + 2ona fase) es la que serveix per a ordenar la llista i assignar la posició que ocuparan els candidats per a tota la durada de la Borsa de treball sempre que no es produeixi algun tipus de sanció.
- En el moment de la contractació caldrà aportar originals i/o fotocopia compulsada de les titulacions requerides.
- Tots els candidats estaran en situació de “Disponible” com a opció per defecte.
- Les persones que per qualsevol motiu vulguin entrar a la Borsa de Treball com a “NO disponibles” hauran de comunicar-ho al Departament de RR.HH. enviant un correu a : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
- De manera excepcional i nomes per la entrada en vigor de la Borsa, l’efecte del canvi de situació serà immediat. Els canvis de situació que es demanin posteriorment tindran un període de 30 dies per a ser efectius.
- El termini excepcional per sol·licitar canvi de situació acaba el dia 15-02-2017 a les 23:59 hores
- Els contractes que es realitzin a partir del dia 16-02-2017 estaran sotmesos a la normativa de la Borsa de treball.
- A la WEB d’Aran Salut, dins de l'aplicació Borsa de Treball es podrà seguir la evolució i gestionar les diferents situacions (disponible, no disponible i contractat) dels candidats classificats per categoria professional
Nota : Es convoca als candidats que actualment tenen contracte vigent amb ARAN SALUT S.L.
el proper dimecres 15-02-2017 a les 15:00 h. al Auditori de la Residència d’avis Sant Antoni per explicar els efectes d’optar inicialment per alguna de les diferents situacions possibles
Administratiu |
Auxiliar d'Infermeria |
|||||||||
posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | |
1 | 2090 | 402,8 | 500 | 902,8 | 1 | 2996 | 450 | 425 | 875 | |
2 | 3212 | 329 | 496,43 | 825,43 | 2 | 1814 | 359,1 | 471,43 | 830,53 | |
3 | 3590 | 310 | 500 | 810 | 3 | 2026 | 358,7 | 469,64 | 828,34 | |
4 | 2242 | 316 | 480,36 | 796,36 | 4 | 3086 | 350 | 464,29 | 814,29 | |
5 | 2956 | 279,84 | 500 | 779,84 | 5 | 682 | 356,6 | 442,86 | 799,46 | |
6 | 2624 | 270 | 436,67 | 706,67 | 6 | 1826 | 359,88 | 376,79 | 736,67 | |
7 | 2134 | 355,2 | 350 | 705,2 | 7 | 1988 | 263,42 | 450 | 713,42 | |
8 | 3314 | 270,89 | 358,33 | 629,22 | 8 | 2552 | 257,3 | 453,33 | 710,63 | |
9 | 3658 | 100 | 480 | 580 | 9 | 2042 | 312,4 | 396,43 | 708,83 | |
10 | 2038 | 78,38 | 500 | 578,38 | 10 | 1056 | 319,21 | 387,5 | 706,71 | |
11 | 694 | 40 | 480 | 520 | 11 | 1570 | 258 | 448,21 | 706,21 | |
12 | 2750 | 250 | 230,36 | 480,36 | 12 | 1958 | 252,02 | 408,93 | 660,95 | |
13 | 1458 | 100 | 378,33 | 478,33 | 13 | 2534 | 184,23 | 453,57 | 637,8 | |
14 | 1008 | 259,05 | 215 | 474,05 | 14 | 1330 | 160,4 | 430,36 | 590,76 | |
15 | 1782 | 360,7 | 85,71 | 446,41 | 15 | 2830 | 100 | 432,5 | 532,5 | |
16 | 1026 | 10 | 391,67 | 401,67 | 16 | 2016 | 100 | 430 | 530 | |
17 | 1576 | 107,54 | 291,67 | 399,21 | 17 | 3292 | 140,57 | 382,5 | 523,07 | |
18 | 1402 | 31,2 | 343,33 | 374,53 | 18 | 940 | 113,22 | 373,21 | 486,43 | |
19 | 2234 | 0 | 315 | 315 | 19 | 2378 | 100 | 318,33 | 418,33 | |
20 | 1582 | 23,81 | 285 | 308,81 | 20 | 2020 | 100 | 263,33 | 363,33 | |
21 | 1042 | 50 | 284,17 | 334,17 | ||||||
Fisioterapeuta |
Infermera |
|||||||||
posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | |
1 | 1556 | 309,31 | 455,36 | 764,67 | 1 | 2426 | 441,62 | 451,79 | 893,4 | |
2 | 2306 | 266,42 | 451,79 | 718,21 | 2 | 2546 | 445,48 | 439,29 | 884,76 | |
3 | 2018 | 282,78 | 386,67 | 669,45 | 3 | 3258 | 429,85 | 432,14 | 861,99 | |
4 | 3156 | 134,05 | 475 | 609,05 | 4 | 1544 | 431,29 | 421,43 | 852,72 | |
5 | 1340 | 175,4 | 423,21 | 598,61 | 5 | 2798 | 430,63 | 421,43 | 852,05 | |
6 | 1794 | 6,57 | 433,33 | 439,91 | 6 | 1690 | 366,32 | 471,43 | 837,75 | |
7 | 1828 | 7,98 | 426,79 | 434,77 | 7 | 2692 | 443,25 | 378,57 | 821,82 | |
8 | 1700 | 24,25 | 330 | 354,25 | 8 | 2410 | 352,49 | 464,29 | 816,78 | |
9 | 3130 | 324,81 | 482,14 | 806,95 | ||||||
10 | 1972 | 299,49 | 483,93 | 783,42 | ||||||
11 | 977 | 334,5 | 446,43 | 780,93 | ||||||
12 | 2374 | 320,33 | 432,14 | 752,47 | ||||||
13 | 2358 | 271,18 | 475 | 746,18 | ||||||
14 | 288 | 433,18 | 292,86 | 726,04 | ||||||
15 | 2394 | 253,71 | 460,71 | 714,43 | ||||||
16 | 3766 | 239,53 | 471,43 | 710,96 | ||||||
17 | 2514 | 307,33 | 330 | 637,33 | ||||||
18 | 2726 | 271,07 | 366,07 | 637,14 | ||||||
19 | 788 | 138,73 | 464,29 | 603,02 | ||||||
20 | 1104 | 156,22 | 419,64 | 575,86 | ||||||
21 | 1928 | 174,91 | 394,64 | 569,55 | ||||||
22 | 1296 | 220,56 | 336,67 | 557,23 | ||||||
23 | 2192 | 149,18 | 405,36 | 554,54 | ||||||
24 | 1992 | 127,06 | 360 | 487,06 | ||||||
25 | 1766 | 167,41 | 303,33 | 470,74 | ||||||
26 | 3210 | 96,4 | 350 | 446,4 | ||||||
27 | 908 | 69,77 | 363,33 | 433,1 | ||||||
28 | 966 | 0 | 376,67 | 376,67 | ||||||
Matrona |
Metge d'Atenció primària |
|||||||||
posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | |
1 | 2854 | 483,37 | 451,79 | 935,16 | 1 | 2286 | 395,58 | 432,14 | 827,73 | |
2 | 3166 | 114,02 | 435,71 | 549,73 | 2 | 3132 | 291,22 | 383,93 | 675,15 | |
Metge d'Urgències |
Subaltern |
|||||||||
posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | |
1 | 1824 | 291,22 | 383,93 | 675,15 | 1 | 1762 | 396,12 | 442,86 | 838,98 | |
2 | 1688 | 163,42 | 455,36 | 618,78 | 2 | 2466 | 450 | 380,36 | 830,36 | |
3 | 752 | 119,98 | 416,07 | 536,06 | 3 | 1856 | 309,9 | 475 | 784,9 | |
4 | 1662 | 3,02 | 357,14 | 360,16 | 4 | 1668 | 223,42 | 392,86 | 616,28 | |
5 | 2610 | 87,18 | 416,07 | 503,25 | ||||||
6 | 1708 | 117,4 | 373,21 | 490,61 | ||||||
7 | 2938 | 23,62 | 462,5 | 486,12 | ||||||
8 | 556 | 0 | 333,33 | 333,33 | ||||||
9 | 934 | 3,8 | 216,67 | 220,47 | ||||||
Tècnic Especialista en Laboratori |
Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic |
|||||||||
posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | posición | Num. Identificación | Puntuació 1ª Fase | Puntuació 2ª Fase | Puntuació Final | |
1 | 758 | 245,4 | 496,43 | 741,83 | 1 | 3158 | 300 | 462,5 | 762,5 | |
2 | 2636 | 329 | 310 | 639 | 2 | 1422 | 178,42 | 425 | 603,42 | |
3 | 2864 | 73,11 | 275 | 348,11 | 3 | 2566 | 40,98 | 383,93 | 424,91 | |
4 | 1070 | 83,1 | 240 | 323,1 |